電池類別 磷酸鐵鋰電池
電壓 51.2V
容量 352AH
適配車(chē)型 杭州叉車(chē)
">

清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄










| 產(chǎn)品名稱/product name | 鋰離子電池系統(tǒng) | ||
| 電池類型/Typeofbattery | 磷酸鐵鋰電池 | ||
| 電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | ||
| 電池型號(hào)/Battery model | 16S352 | ||
| 標(biāo)稱電壓/Noltage | 51.2VDC | ||
| 額定容量/Rated Capacity( 5HR) | 352AH | ||
| 儲(chǔ)存電量/Storage power | 18KWH | ||
| 最大充電電壓/Maximum charging voltage | 47VDC | ||
| 最大充電電流/Maximum charging current | 100A | ||
| 最大放電電流/Maximum discharge current | <350 | ||
| 放電截止電壓/Discharge cut-off voltage | 47VDC | ||
| BMS遠(yuǎn)程/BMS remote | √ | ||
| 電芯品牌/Battery brand | 寧德時(shí)代 | ||
| 電芯數(shù)量/Number of batteries | 16S/2P | ||
| 單體電芯電壓/Single cell voltage | 3.2VDC | ||
| 電量顯示表/electric quantity display meter | 外掛 | ||
| 停啟開(kāi)關(guān)/Stop switch | 內(nèi)置在箱體表面 | ||
| 充電插頭型號(hào)/Charging plug model | REMA160A/黑色 | ||
| 放電插頭型號(hào)/Discharge plug model | SB350A/黑色 | ||
| 充電器/charger | 57.6V100A | ||
| 充電器輸入/Charger input | 380v AC | ||
| 重量/weight | 700KG | ||
| 電源箱尺寸/box size | 長(zhǎng)(L) | 980mm | |
| 寬(W) | 680mm | ||
| 高(H) | 495mm | ||
| 箱體工藝/Boxtechnology | 噴塑 | ||
| 適配叉車(chē)品牌/Adapt forklift brand | 杭州叉車(chē) | ||
| 叉車(chē)型號(hào)/Forklift Model | CPD15H | ||
| 原鉛酸電池 | 48V450AH(24-D450) | ||
