電池類別 磷酸鐵鋰電池
電壓 51.2V
容量 344AH
適配車型 杭州叉車
">

清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄












| 產(chǎn)品名稱/product name | 鋰離子電池系統(tǒng) | |
| 電池類型/Typeofbattery | 磷酸鐵鋰電池 | |
| 電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | |
| 電池型號/Battery model | 16S344 | |
| 標稱電壓/Noltage | 51.2V DC | |
| 額定容量/Rated Capacity( 5HR) | 344AH | |
| 儲存電量/Storage power | 17.6KWH | |
| 最大充電電壓/Maximum charging voltage | 57.6V DC | |
| 最大充電電流/Maximum charging current | 100A | |
| 最大放電電流/Maximum discharge current | <350 | |
| 放電截止電壓/Discharge cut-off voltage | 47VDC | |
| BMS遠程/BMS remote | √ | |
| 電芯品牌/Battery brand | 國軒 | |
| 電芯數(shù)量/Number of batteries | 16S/2P | |
| 單體電芯電壓/Single cell voltage | 3.2V DC | |
| 電量顯示表/electric quantity display meter | 外掛 | |
| 停啟開關/Stop switch | 內(nèi)置在箱體表面 | |
| 充電插頭型號/Charging plug model | SB175A/灰色 | |
| 放電插頭型號/Discharge plug model | REMA 160A /黑色 | |
| 充電器/charger | 57.6V 100A | |
| 充電器輸入/Charger input | 380V AC | |
| 重量/weight | 680KG | |
| 電源箱尺寸/box size | 長(L) | 970mm |
| 寬(W) | 710mm | |
| 高(H) | 410mm | |
| 箱體工藝/Boxtechnology | 噴塑 | |
| 適配叉車品牌/Adapt forklift brand | 龍工 | |
| 叉車型號/Forklift Model | FB16/LG16 | |
| 原鉛酸電池 | 48V480AH(24-10DB480) | |
