電池品牌 法萊力
電池型號 16S460
標稱電壓 51.2V DC
額定容量 460AH">

清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




| 品名/name of an article | 鋰離子電池系統(tǒng) | ||
| 電池類型/Type of battery | 磷酸鐵鋰電池 | ||
| 電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | ||
| 電池型號/Battery model | 16S460 | ||
| 標稱電壓/Noltage | 51.2V DC | ||
| 額定容量/Rated Capacity (5HR) | 460AH | ||
| 儲存電量/Storage power | 23.5KWH | ||
| 最大充電電壓/Maximum charging voltage | 57.6VDC | ||
| 最大充電電流/Maximum charging current | 200A | ||
| 最大放電電流/maximum discharge current | <300 | ||
| 放電截止電壓/Discharge cut-off voltage | 46V DC | ||
| BMS遠程/BMS remote | √ | ||
| 電芯品牌/Battery brand | 國軒 | ||
| 電芯數(shù)量/Number of batteries | 32只 | ||
| 單體電芯電壓/Single cell voltage | 3.2V DC | ||
| SOC電量顯示表/SOC electric quantity display meter | 內(nèi)置在箱體 | ||
| 停啟開關(guān)/Stop switch | 內(nèi)置在箱體 | ||
| 放電插頭型號/Discharge plug model | SB350 | ||
| 充電插頭型號/Charging plug model | REMA160 | ||
| 充電器/charger | 57.6V100A | ||
| 充電器輸入 /Charger input | 380v AC | ||
| 重量/weight | 600KG | ||
| 電源箱尺寸 box size | 長 (L) | 815mm | |
| 寬(W) | 740mm | ||
| 高 (H) | 479mm | ||
| 箱體工藝/Box technology | 噴塑/黑色 | ||
| 適配叉車品牌/Adapt forklift brand | 豐田叉車 | ||
| 叉車型號/Forklift Model | 7FB15/1.5噸 | ||

原鉛酸電池照片
