電池類(lèi)型 磷酸鐵鋰電池
電池品牌 法萊力
電池型號(hào) 16S280
標(biāo)稱電壓 51.2V DC
額定容量 280AH
">

清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄





| 產(chǎn)品名稱/product name | 鋰離子電池系統(tǒng) | ||
| 電池類(lèi)型/Typeofbattery | 磷酸鐵鋰電池 | ||
| 電池品牌/Battery Brand | 法萊力 | ||
| 電池型號(hào)/Battery model | 16S280 | ||
| 標(biāo)稱電壓/Noltage | 51.2VDC | ||
| 額定容量/Rated Capacity( 5HR) | 280AH | ||
| 儲(chǔ)存電量/Storage power | 14.3KWH | ||
| 最大充電電壓/Maximum charging voltage | 57.6VDC | ||
| 最大充電電流/Maximum charging current | 100A | ||
| 最大放電電流/Maximum discharge current | ≤280 | ||
| 放電截止電壓/Discharge cut-off voltage | 46VDC | ||
| BMS遠(yuǎn)程/BMS remote | √ | ||
| 電芯品牌/Battery brand | 力神 | ||
| 電芯數(shù)量/Number of batteries | 16只 | ||
| 單體電芯電壓/Single cell voltage | 3.2VDC | ||
| 電量顯示表/electric quantity display meter | 外掛 | ||
| 停啟開(kāi)關(guān)/Stop switch | 內(nèi)置在箱體表面 | ||
| 充電插頭型號(hào)/Charging plug model | REAM160A 150V | ||
| 放電插頭型號(hào)/Discharge plug model | SB350 | ||
| 充電器/charger | 57.6V100A | ||
| 充電器輸入/Charger input | 380v AC | ||
| 充電時(shí)間 | 2.8小時(shí) | ||
| 重量/weight | 550KG | ||
| 電源箱尺寸/box size | 長(zhǎng)(L) | 990mm | |
| 寬(W) | 455mm | ||
| 高(H) | 627mm | ||
| 箱體工藝/Boxtechnology | 噴塑/黑色 | ||
| 適配叉車(chē)品牌/Adapt forklift brand | 豐田叉車(chē) | ||
| 叉車(chē)型號(hào)/Forklift Model | 8FBN15 | ||
| 原鉛酸電池 | 48V390AH | ||
